Confronto tra il Sistema scolastico italiano e il Programma IB
La tabella seguente mostra i livelli del sistema scolastico nazionale italiano e i corrispondenti livelli del programma IB.
Le famiglie che desiderano iscrivere i propri figli a International School of Bergamo possono consultare questa tabella per capire meglio la struttura della scuola e individuare la classe più adatta a cui iscriversi.
| Programma Italiano | Età | Classi secondo il Curriculum IB |
|---|---|---|
| Scuola dell’infanzia - primavera | 2 | Pre-K |
| Scuola dell’infanzia | 3 | Kindergarten |
| Scuola dell'infanzia | 4 | Transition |
| Scuola dell'infanzia | 5 | Grade 1 |
| 1a Scuola Primaria | 6 | Grade 2 |
| 2a Scuola Primaria | 7 | Grade 3 |
| 3a Scuola Primaria | 8 | Grade 4 |
| 4a Scuola Primaria | 9 | Grade 5 |
| 5a Scuola Primaria | 10 | Grade 6 |
| Esame di Idoneità | Exhibition Stage (PYP) | |
| 1a Media Scuola Secondaria 1° Grado | 11 | Grade 7 |
| 2a Media Scuola Secondaria 1° Grado | 12 | Grade 8 |
| 3a Media Scuola Secondaria 1° Grado | 13 | Grade 9 |
| Esame di stato: TERZA MEDIA | Esame di stato: TERZA MEDIA | |
| 1a Superiore Scuola Secondaria di 2° Grado | 14 | Grade 10 |
| 2a Superiore Scuola Secondaria di 2° Grado | 15 | Grade 11 |
| Personal Project (MYP) | ||
| 3a Superiore Scuola Secondaria di 2° Grado | 16 | Grade 12 |
| 4a Superiore Scuola Secondaria di 2° Grado | 17 | Grade 13 - DP Exams and IB Diploma (equivalente all'esame di Maturità) |
| 5ª Superiore Scuola Secondaria di 2° Grado - ESAME DI MATURITÀ | 18 |
Contattaci
Scopri come un percorso educativo di eccellenza presso la nostra scuola internazionale IB accompagna gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino al Grade 13, offrendo esperienze di apprendimento stimolanti e preparando ad opportunità uniche a livello globale.